![]() |
Night time Seco |
|
|
Temperatura:
![]() ![]() Enfriando Temperatura de sensación: ![]() |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 15,6°C (00:29) | 15,3°C (00:00) |
Ayer: | 19,0°C (15:17) | 8,1°C (01:10) |
Mes: | 19,0°C (01-03) | 8,1°C (01-03) |
Año: | 21,9°C (15-02) | 0,0°C (26-02) |
Record estacion: | 19,6°C (2017) | 0,0°C (2020) |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad Lluvia:/hr:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:0,0 mm
Total anual:325,3 mm
Viento de SSW
13,7 kmh
3 Bft
Brisa
Ráfagas:
24,4 kmh
Ráfagas de hoy:
32,0 kmh
en 00:42
Sol:
07:49
19:06
Daylight hh:mm 11:17 (+ 3 minutes)
Luna:
22:31
09:12
Luna llena, 90% Iluminado
Humedad: | ![]() |
![]() |
Punto de rocío: | ![]() |
![]() |
Baromètro: | ![]() |
![]() |
Tendencia: Constantes
Esta noche | Martes | Martes noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves | Jueves noche |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | <2 mm 10% | |||||
10° | 19° | 8° | 19° | 8° | 19° | 9° |
![]() 14 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 9 km/h |
UV 3 Mediano | UV 3 Mediano | UV 3 Mediano |
icono | Temperatura | Viento | Precipation | UV | |
Lunes 01 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Esta noche | ![]() | 10° | ![]() 14 km/h | - | |
Nubes y claros a parcialmente nublado por la noche, cambiando a nubes y claros despues de medianoche. Temp.Min. 10. Viento sur alrededor de 14 Km/h, racheado 24 Km/h. | |||||
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Martes | ![]() | 19° | ![]() 5 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 3. Viento sur alrededor de 5 Km/h por la mañana, cambiando a oeste-noroeste por la tarde. | |||||
Martes noche | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | |
Nubes y claros a parcialmente nublado. Temp.Min. 8. Viento oeste-noroeste alrededor de 3 Km/h por la noche, cambiando a sur-suroeste despues de medianoche. | |||||
Miercoles 03 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Miercoles | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | UV 3 Mediano |
Soleado. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 3. Viento sur-sureste alrededor de 4 Km/h por la mañana, cambiando a este-noreste por la tarde. | |||||
Miercoles noche | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | |
Parcialmente nublado por la noche, cambiando a nubes y claros despues de medianoche. Temp.Min. 8. Viento este-sureste alrededor de 4 Km/h. | |||||
Jueves 04 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||
Jueves | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 10% | UV 3 Mediano |
Parcialmente nublado. Poca probabilidad de lluvia por la tarde. Temp.max. 19. Indice ultravioleta 3. Viento este-sureste alrededor de 4 Km/h por la mañana, cambiando a este-noreste alrededor de 13 Km/h, racheado 27 Km/h, por la tarde. Probabilidad de precipitación menos 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. | |||||
Jueves noche | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | menos que 2 mm Probabilidad de precipitaciones: 10% | |
En general parcialmente nublado. Poca probabilidad de lluvia. Temp.Min. 9. Viento este-noreste alrededor de 9 Km/h, racheado 25 Km/h. Probabilidad de precipitación menos 20 %. Precipitacion mayormente menos 2 mm. |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 1021 hPa | Parcialmente despejado | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1022.4 hPa | Parcialmente despejado | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1023.2 hPa | Despejado | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 2 km/h | - | 1024.8 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 1023.4 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 1024 hPa | Despejado | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 1026.6 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 1027.7 hPa | Parcialmente nublado | |
Miercoles 03 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 1027.9 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1028 hPa | Despejado | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | - | 1027.7 hPa | Despejado | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 1027.5 hPa | UV 3 Mediano | Parcialmente despejado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 2 Baja | Despejado |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 1024.4 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 1025.2 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1024.4 hPa | Parcialmente nublado | |
Jueves 04 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 1023 hPa | Despejado | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1021.7 hPa | Parcialmente despejado | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1020.9 hPa | Parcialmente nublado | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 1018.2 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente nublado |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1017.3 hPa | Parcialmente nublado | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 1019.4 hPa | Parcialmente nublado | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 1019.2 hPa | Parcialmente nublado | |
Viernes 05 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Pression baro | UV | Condiciones |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 1019 hPa | Parcialmente nublado | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | - | 1019.2 hPa | Parcialmente nublado | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | - | 1019.6 hPa | Nublado | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.6 hPa | UV 1 Baja | Nublado |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.2 hPa | UV 2 Baja | Parcialmente despejado |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | menos que 0.1 mm | 1020.6 hPa | Parcialmente nublado |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 7° | 1021.1 hPa | 73% | 23% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1021 hPa | 74% | 21% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1021.4 hPa | 75% | 21% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 76% | 22% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1022.4 hPa | 77% | 22% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1022.5 hPa | 77% | 21% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1022.7 hPa | 77% | 19% | 18 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 8° | 1023.2 hPa | 70% | 19% | 18 km | |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1024 hPa | 63% | UV 1 Baja | 16% | 18 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1024.6 hPa | 57% | UV 2 Baja | 13% | 17 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 10° | 1024.8 hPa | 52% | UV 2 Baja | 10% | 17 km |
12-13 | ![]() | 18° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 10° | 1024.5 hPa | 49% | UV 3 Mediano | 8% | 17 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1023.9 hPa | 47% | UV 3 Mediano | 5% | 17 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1023.4 hPa | 47% | UV 2 Baja | 3% | 17 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1023.3 hPa | 48% | UV 1 Baja | 3% | 17 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1023.5 hPa | 49% | UV 1 Baja | 45% | 17 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1024 hPa | 53% | 4% | 17 km | |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 58% | 30% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1025.9 hPa | 62% | 51% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1026.6 hPa | 65% | 69% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1027.1 hPa | 67% | 68% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1027.4 hPa | 68% | 69% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1027.7 hPa | 69% | 72% | 16 km | |
Miercoles 03 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1027.8 hPa | 71% | 55% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1027.8 hPa | 74% | 33% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1027.9 hPa | 76% | 7% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1027.9 hPa | 78% | 6% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 8° | 1027.9 hPa | 79% | 4% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 8° | 1028 hPa | 80% | 3% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1027.8 hPa | 82% | 2% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 8° | 1027.7 hPa | 82% | 2% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 8° | 1027.7 hPa | 77% | 1% | 16 km | |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1027.9 hPa | 69% | UV 1 Baja | 9% | 16 km |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1027.9 hPa | 60% | UV 2 Baja | 18% | 16 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1027.5 hPa | 54% | UV 3 Mediano | 26% | 16 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1026.9 hPa | 50% | UV 3 Mediano | 21% | 16 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1026 hPa | 48% | UV 3 Mediano | 16% | 16 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1025.3 hPa | 47% | UV 2 Baja | 11% | 17 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1024.7 hPa | 47% | UV 1 Baja | 22% | 17 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1024.4 hPa | 48% | UV 1 Baja | 32% | 17 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 10° | 1024.4 hPa | 51% | 41% | 17 km | |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 10° | 1024.8 hPa | 56% | 43% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 9° | 1025.1 hPa | 61% | 46% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1025.2 hPa | 63% | 52% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 9° | 1025 hPa | 66% | 45% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1024.7 hPa | 68% | 37% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 8° | 1024.4 hPa | 70% | 30% | 17 km | |
Jueves 04 Marzo 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Período | icono | Temperatura | Viento | Precipation | Tormenta probabilidad | Punto de rocío | Pression baro | Humedad | UV | La cobertura de nubes | Visibilidad |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1024 hPa | 71% | 20% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1023.5 hPa | 73% | 10% | 16 km |
Martes 02 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 12° | - | 12° | 10° | 12° 183 cb | 12° 180 cb |
03-06 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 186 cb | 12° 182 cb |
06-09 | 12° | - | 12° | 12° | 12° 187 cb | 12° 184 cb |
09-12 | 17° | - | 13° | 22° | 13° 205 cb | 13° 200 cb |
12-15 | 18° | - | 15° | 22° | 14° 234 cb | 14° 228 cb |
15-18 | 16° | - | 14° | 16° | 14° 248 cb | 14° 240 cb |
18-21 | 13° | - | 13° | 9° | 13° 242 cb | 13° 234 cb |
21-00 | 12° | - | 12° | 9° | 12° 237 cb | 12° 230 cb |
Miercoles 03 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 11° | - | 12° | 7° | 12° 234 cb | 12° 228 cb |
03-06 | 9° | - | 11° | 7° | 12° 232 cb | 12° 226 cb |
06-09 | 10° | - | 11° | 10° | 11° 232 cb | 11° 226 cb |
09-12 | 16° | - | 13° | 20° | 13° 251 cb | 12° 245 cb |
12-15 | 18° | - | 15° | 22° | 14° 286 cb | 14° 277 cb |
15-18 | 16° | - | 14° | 16° | 14° 301 cb | 14° 290 cb |
18-21 | 13° | - | 13° | 9° | 13° 293 cb | 13° 283 cb |
21-00 | 12° | - | 12° | 8° | 12° 287 cb | 13° 278 cb |
Jueves 04 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 11° | - | 12° | 7° | 12° 282 cb | 12° 274 cb |
03-06 | 10° | - | 11° | 6° | 12° 278 cb | 12° 271 cb |
06-09 | 11° | - | 11° | 11° | 12° 275 cb | 12° 268 cb |
09-12 | 16° | - | 13° | 19° | 13° 291 cb | 12° 283 cb |
12-15 | 18° | - | 15° | 20° | 14° 322 cb | 14° 312 cb |
15-18 | 16° | 0.5 mm | 14° | 16° | 14° 313 cb | 14° 314 cb |
18-21 | 14° | - | 13° | 11° | 13° 318 cb | 13° 310 cb |
21-00 | 12° | - | 13° | 10° | 13° 314 cb | 13° 306 cb |
Viernes 05 Marzo 2021
![]() ![]() | ||||||
Período | Temperatura | Precipation | Temperatura de superficie | Temperatura Hierba | Sol -4 cm | Sol -8 cm |
00-03 | 11° | - | 12° | 9° | 12° 310 cb | 12° 302 cb |
03-06 | 10° | - | 12° | 8° | 12° 306 cb | 12° 298 cb |
06-09 | 11° | - | 12° | 11° | 12° 306 cb | 12° 298 cb |
09-12 | 13° | menos que 0.1 mm | 12° | 15° | 12° 317 cb | 12° 309 cb |
12-15 | 15° | menos que 0.1 mm | 14° | 18° | 14° 354 cb | 13° 344 cb |
15-18 | 14° | menos que 0.1 mm | 14° | 14° | 14° 378 cb | 13° 366 cb |